实时更新 · 全面覆盖 · 深度解析NBA历史数据之最
NBA历史总得分榜统计自1946-47赛季至今,包含常规赛与季后赛总得分。勒布朗·詹姆斯于2023年2月超越贾巴尔成为历史得分王。
| 排名 | 球员 | 总得分 | 赛季 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,000+ | 2003-至今 |
| 2 | 卡里姆·贾巴尔 | 38,387 | 1969-1989 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 1985-2004 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 1996-2016 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 1984-2003 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 1998-2019 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 1959-1973 |
| 8 | 凯文·杜兰特 | 28,000+ | 2007-至今 |
| 9 | 摩西·马龙 | 27,409 | 1976-1995 |
| 10 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 1968-1984 |
威尔特·张伯伦在1961-62赛季场均50.4分,单赛季总得分4029分,至今无人打破。迈克尔·乔丹10次获得得分王,历史最多。
篮板球分为进攻篮板和防守篮板,总篮板为两者之和。威尔特·张伯伦以23,924个篮板高居历史第一,是NBA最具统治力的篮板手。
| 排名 | 球员 | 总篮板 | 进攻篮板 |
|---|---|---|---|
| 1 | 威尔特·张伯伦 | 23,924 | 7,000+ |
| 2 | 比尔·拉塞尔 | 21,620 | — |
| 3 | 卡里姆·贾巴尔 | 17,440 | 5,000+ |
| 4 | 摩西·马龙 | 16,212 | 6,736 |
| 5 | 蒂姆·邓肯 | 15,091 | 3,800+ |
| 6 | 卡尔·马龙 | 14,968 | 4,500+ |
| 7 | 罗伯特·帕里什 | 14,715 | 4,500+ |
| 8 | 凯文·加内特 | 14,662 | 3,500+ |
| 9 | 内特·瑟蒙德 | 14,464 | 4,000+ |
| 10 | 德怀特·霍华德 | 14,200+ | 3,200+ |
威尔特·张伯伦生涯场均22.9个篮板,单赛季场均最高27.2个(1960-61赛季)。比尔·拉塞尔场均22.5个篮板紧随其后。
助攻是衡量球员组织能力的核心指标。约翰·斯托克顿以15,806次助攻稳居历史第一,是NBA历史上最伟大的传球手。
| 排名 | 球员 | 总助攻 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 约翰·斯托克顿 | 15,806 | 10.5 |
| 2 | 贾森·基德 | 12,091 | 8.7 |
| 3 | 克里斯·保罗 | 11,500+ | 9.4 |
| 4 | 史蒂夫·纳什 | 10,335 | 8.5 |
| 5 | 马克·杰克逊 | 10,334 | 8.0 |
| 6 | 勒布朗·詹姆斯 | 10,000+ | 7.4 |
| 7 | 魔术师约翰逊 | 10,141 | 11.2 |
| 8 | 奥斯卡·罗伯特森 | 9,887 | 9.5 |
| 9 | 以赛亚·托马斯 | 9,061 | 9.3 |
| 10 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 8,500+ | 8.3 |
魔术师约翰逊生涯场均11.2次助攻历史最高,单赛季最高13.1次(1983-84赛季)。约翰·斯托克顿连续9个赛季助攻王。
抢断体现球员的防守嗅觉和速度。约翰·斯托克顿以3,265次抢断排名历史第一,他同时也是助攻王,攻守兼备的典范。
| 排名 | 球员 | 总抢断 | 场均抢断 |
|---|---|---|---|
| 1 | 约翰·斯托克顿 | 3,265 | 2.2 |
| 2 | 杰森·基德 | 2,684 | 1.9 |
| 3 | 克里斯·保罗 | 2,500+ | 2.0 |
| 4 | 迈克尔·乔丹 | 2,514 | 2.3 |
| 5 | 加里·佩顿 | 2,445 | 1.8 |
| 6 | 莫里斯·奇克斯 | 2,310 | 2.1 |
| 7 | 斯科蒂·皮蓬 | 2,307 | 2.0 |
| 8 | 克莱德·德雷克斯勒 | 2,207 | 2.0 |
| 9 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 2,162 | 1.7 |
| 10 | 阿伦·艾弗森 | 1,983 | 2.2 |
拉里·肯农和肯达尔·吉尔共同保持单场11次抢断的NBA纪录。迈克尔·乔丹3次获得抢断王,是后卫中的防守标杆。
盖帽数据自1973-74赛季开始正式统计。哈基姆·奥拉朱旺以3,830次盖帽高居历史第一,被誉为"梦幻脚步"的防守大师。
| 排名 | 球员 | 总盖帽 | 场均盖帽 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 3,830 | 3.1 |
| 2 | 迪肯贝·穆托姆博 | 3,289 | 2.8 |
| 3 | 卡里姆·贾巴尔 | 3,189 | 2.6 |
| 4 | 马克·伊顿 | 3,064 | 3.5 |
| 5 | 蒂姆·邓肯 | 3,020 | 2.2 |
| 6 | 大卫·罗宾逊 | 2,954 | 3.0 |
| 7 | 帕特里克·尤因 | 2,894 | 2.4 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 2,732 | 2.3 |
| 9 | 阿朗佐·莫宁 | 2,356 | 2.8 |
| 10 | 马库斯·坎比 | 2,331 | 2.4 |
马克·伊顿单赛季场均5.56次盖帽(1984-85赛季)历史最高。埃尔摩尔·史密斯单场17次盖帽保持单场纪录。奥拉朱旺是唯一3000+盖帽球员。
三分球自1979-80赛季引入NBA。斯蒂芬·库里以超过3,700个三分球高居历史第一,彻底改变了现代篮球的打法和理念。
| 排名 | 球员 | 三分命中 | 三分命中率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬·库里 | 3,700+ | 42.8% |
| 2 | 雷·阿伦 | 2,973 | 40.0% |
| 3 | 詹姆斯·哈登 | 2,800+ | 36.5% |
| 4 | 雷吉·米勒 | 2,560 | 39.5% |
| 5 | 凯尔·科沃尔 | 2,450 | 42.9% |
| 6 | 达米安·利拉德 | 2,400+ | 37.1% |
| 7 | 克莱·汤普森 | 2,300+ | 41.5% |
| 8 | 文斯·卡特 | 2,290 | 37.1% |
| 9 | 杰森·特里 | 2,282 | 38.0% |
| 10 | 保罗·皮尔斯 | 2,143 | 36.8% |
斯蒂芬·库里在2015-16赛季命中402个三分球,单赛季纪录。他还保持单场13个三分的纪录(两次)。库里生涯三分命中率超过42%,效率惊人。
三双指得分、篮板、助攻、抢断或盖帽中三项达到两位数。拉塞尔·威斯布鲁克以超过190次三双历史第一,是三双机器的代名词。
| 排名 | 球员 | 三双次数 | 场均三双 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 198 | — |
| 2 | 奥斯卡·罗伯特森 | 181 | — |
| 3 | 魔术师约翰逊 | 138 | — |
| 4 | 尼古拉·约基奇 | 120+ | — |
| 5 | 勒布朗·詹姆斯 | 110+ | — |
| 6 | 杰森·基德 | 107 | — |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 78 | — |
| 8 | 拉里·伯德 | 59 | — |
| 9 | 詹姆斯·哈登 | 75+ | — |
| 10 | 法特·利弗 | 43 | — |
拉塞尔·威斯布鲁克在2016-17赛季创造单赛季42次三双的惊人纪录。奥斯卡·罗伯特森在1961-62赛季场均三双,是历史唯一赛季场均三双球员。
比尔·拉塞尔11枚总冠军戒指历史第一,萨姆·琼斯10枚紧随其后。现役球员中,勒布朗·詹姆斯4枚总冠军戒指。
卡里姆·贾巴尔6次常规赛MVP历史最多,迈克尔·乔丹和比尔·拉塞尔各5次。约基奇连续两年获得MVP(2021、2022)。
NBA历史最高球员:乔治·穆雷桑和马努特·波尔(2.31米)。最矮球员:马格西·博格斯(1.60米)和厄尔·博伊金斯(1.65米)。
罗伯特·帕里什出场1,611场历史第一,卡里姆·贾巴尔1,560场第二。勒布朗·詹姆斯已超过1,400场,仍在继续刷新。
A.C.格林连续出场1,192场历史第一,卡尔·马龙连续出场1,134场。现役球员中,米卡尔·布里奇斯延续着连续出场纪录。
2024-25赛季正在进行中,各球员数据持续更新。勒布朗·詹姆斯持续刷新总得分纪录,约基奇领跑MVP竞争,文班亚马展现惊人天赋。